Приложение № 8
к решению Совета депутатов
от 28 декабря 2015 года № 114
Ведомственная структура расходов бюджета
МО "Пакшеньгское" на 2016 год
Наименование Глава Раздел Под-раздел КЦСР Вид рас-ходов Сумма, тыс. руб.
программа подпрограмма основное мероприятие направление расходов
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Общегосударственные вопросы 756 01 00 00 0 00 0000 0 000 2023,00
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 756 01 02 00 0 00 0000 0 000 504,66
Обеспечение функционирования главы муниципального образования и его заместителей 756 01 02 71 0 00 0000 0 000 504,66
Глава муниципального образования 756 01 02 71 1 00 0000 0 000 504,66
Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение их функций 756 01 02 71 1 00 9001 0 000 504,66
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 756 01 02 71 1 00 9001 0 100 504,66
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 756 01 02 71 1 00 9001 0 120 504,66
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 756 01 04 00 0 00 0000 0 000 1494,34
Госмударственная программа Архангельской области "Управление государственными финансами и государственным долгом Архангельской области на 2014-2017 годы" 756 01 04 22 0 00 0000 0 000 62,50
Подпрограмма "Организация и обеспечение бюджетного процесса и развитие информационных систем управления финансами в Архангельской области" 756 01 04 22 1 00 0000 0 000 62,50
Осуществление государственных полномочий в сфере административных правонарушений 756 01 04 22 1 00 7868 0 000 62,50
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 756 01 04 22 1 00 7868 0 200 62,50
Иные закупки товаров,работ,услуг для государственных (муниципальных) нужд 756 01 04 22 1 00 7868 0 240 62,50
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 756 01 04 75 0 00 0000 0 000 1431,84
Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение их функций 756 01 04 75 0 00 9001 0 000 1228,34
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 756 01 04 75 0 00 9001 0 100 934,48
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 756 01 04 75 0 00 9001 0 120 934,48
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 756 01 04 75 0 00 9001 0 200 293,86
Иные закупки товаров,работ,услуг для государственных (муниципальных) нужд 756 01 04 75 0 00 9001 0 240 293,86
Осуществление полномочий по исполнению бюджетов поселений 756 01 04 75 0 00 9800 0 000 203,50
Межбюджетные трансферты 756 01 04 75 0 00 9863 0 500 203,50
Иные межбюджетные трансферты 756 01 04 75 0 00 9863 0 540 203,50
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 756 01 06 00 0 00 0000 0 000 24,00
Обеспечение деятельности контрольно-счётной палаты 756 01 06 74 0 00 0000 0 000 24,00
Передача полномочий по внешнему финансовому контролю 756 01 06 74 3 00 0000 0 000 24,00
Осуществление полномочий по внешнему финансовому контролю 756 01 06 74 3 00 9863 0 000 24,00
Межбюджетные трансферты 756 01 06 74 3 00 9863 0 500 24,00
Иные межбюджетные трансферты 756 01 06 74 3 00 9863 0 540 24,00
Национальная оборона 756 02 00 00 0 00 0000 0 000 80,60
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 756 02 03 00 0 00 0000 0 000 80,60
Государственная программа Архангельской области "Управление государственными финансами и государственным долгом Архангельской области (2014 – 2016 годы)" 756 02 03 22 0 00 0000 0 000 70,00
Подпрограмма "Организация и обеспечение бюджетного процесса и развитие информационных систем управления финансами в Архангельской области" 756 02 03 22 1 00 0000 0 000 70,00
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 756 02 03 22 1 00 5118 0 000 70,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 756 02 03 22 1 00 5118 0 100 70,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 756 02 03 22 1 00 5118 0 120 70,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 756 02 03 22 1 00 5118 0 200 10,60
Иные закупки товаров,работ,услуг для государственных (муниципальных) нужд 756 02 03 22 1 00 5118 0 240 10,60
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 756 03 00 00 0 00 0000 0 000 150,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 756 03 09 00 0 00 0000 0 000 150,00
Муниципальная программа МО "Вельский муниципальный район"«Защита населения и территории Вельского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности на 2016-2018 годы» 756 03 09 22 0 00 0000 0 000 150,00
Финансовая поддержка добровольной пожарной охраны поселений 756 03 09 22 0 04 0000 0 000 150,00
Мероприятия в сфере обеспечения деятельности аварийно-спасательной службы, осуществляемые органами местного самоуправления 756 03 09 22 0 04 8154 0 000 150,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 756 03 09 22 0 04 8154 0 100 150,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 756 03 09 22 0 04 8154 0 110 150,00
Национальная экономика 756 04 00 00 0 00 0000 0 000 205,30
Дорожное хозяйство, дорожные фонды 756 04 09 00 0 00 0000 0 000 205,30
Муниципальная программа МО "Вельский муниципальный район" "Поддержка в области дорожной деятельности и пассажирских автоперевозок на 2016-2017 годы" 756 04 09 02 0 00 0000 0 000 205,30
Исполнение полномочий муниципального района по содержанию и ремонту автодорог муниципального значения, расположенных в границах поселения 756 04 09 02 0 03 8304 0 000 205,30
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 756 04 09 02 0 03 8304 0 200 205,30
Иные закупки товаров,работ,услуг для государственных (муниципальных) нужд 756 04 09 02 0 03 8304 0 240 205,30
Жилищно-коммунальное хозяйство 756 05 00 00 0 00 0000 0 000 97,80
Благоустройство 756 05 03 00 0 00 0000 0 000 97,80
Муниципальная программа МО "Вельский муниципальный район" " Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство на 2016-2018 годы" 756 05 03 16 0 00 0000 0 000 12,60
Мероприятия по сбору и вывозу бытовых отходов и мусора 756 05 03 16 0 05 0000 0 000 8,40
Мероприятия в области благоустройства территорий 756 05 03 16 0 05 8353 0 000 8,40
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 756 05 03 16 0 05 8353 0 200 8,40
Иные закупки товаров,работ,услуг для государственных (муниципальных) нужд 756 05 03 16 0 05 8353 0 240 8,40
Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения на территории сельских поселений 756 05 03 16 0 06 0000 0 000 4,20
Мероприятия в области благоустройства территорий 756 05 03 16 0 06 8353 0 000 4,20
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 756 05 03 16 0 06 8353 0 200 4,20
Иные закупки товаров,работ,услуг для государственных (муниципальных) нужд 756 05 03 16 0 06 8353 0 240 4,20
Непрограммные расходы в области жилищно-коммунального хозяйства 756 05 03 82 0 00 0000 0 000 85,20
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 756 05 03 82 0 00 9353 0 200 85,20
Иные закупки товаров,работ,услуг для государственных (муниципальных) нужд 756 05 03 82 0 00 9353 0 240 85,20
ИТОГО 2556,70
- Прилучный В.А.
- Просмотров: 1774